Typveränderung
Typ-Beratung
SALON RAUSCH
Farben, Formen und harmonische Kompositionen begleiten mich als Friseurmeisterin seit vielen Jahren. Mit Leidenschaft für Kreativität, Stil und Ästhetik stehen sie im Mittelpunkt meines beruflichen Erfolges.
Nach über 32 Jahren in Waldshut, in denen wir für Kreativität, Exklusivität, Individualität und ausgezeichneten Service standen, schließen wir unseren Salon – leider aus Fachkräftemangel – und blicken zugleich voller Vorfreude auf eine neue, spannende Herausforderung in Kadelburg.
Für meine treuen Kundinnen und Kunden werde ich an zwei Tagen pro Woche in meinen kleinen, feinen Salon in Kadelburg zurückkehren – ein Ort voller Persönlichkeit, Charme und Flair, ein Salon mit einem Hauch von Frankreich, internationalem Stil und ganz viel positiver Energie.
Ein Wohlfühlort, an dem persönliche Beratung, handwerkliche Perfektion und Herzlichkeit weiterhin im Mittelpunkt stehen. Mit neuer Frische und vielen positiven Vibes heißen wir Sie herzlich willkommen.
Ihre Silvia Rausch & Helga
Leistungen & Preisliste
| Blow, Dry | ||
| short hair | 33 | |
| medium hair | 39 | |
| long hair | 47 | |
| xxl hair | 57 | |
| Cut & Style | ||
| wash, cut, style | 72 | |
| new cut / Mehraufwand | 82 | |
| cut & go | 59 | |
| Color | ||
| Ansatzfarbe | ab 49 | |
| Intensiv Tönung /Glossing | ab 34 | |
| Foliensträhnen | 60 bis 170 | |
| Paintings /Balayage | 60 bis 180 | |
| Bleach /Soften | 80 bis 140 | |
| Formen | ||
| inkl. Pflege | 50 bis 100 | |
| Kosmetik | ||
| Augenbrauen color | 13 | |
| Augenbrauen stylen | 18 | |
| Wimpern color | 20 | |
| Komplett Paket | 48 | |
|
Wichtig: Alle Preise verstehen sich als Grundpreis und können je nach Aufwand, Materialverbrauch und Zeit variieren. Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen Mwst. |
||
| Blow, Dry | ||
| short hair | 31 | |
| medium hair | 36 | |
| long hair | 41 | |
| Cut & Style | ||
| wash, cut, style | 56 | |
| new cut / Mehraufwand | 68 | |
| cut & go | 46 | |
| Color | ||
| Ansatzfarbe | ab 49 | |
| Intensiv Tönung /Glossing | ab 34 | |
| Kammsträhnen | 55 bis 75 | |
| Foliensträhnen | 70 bis 120 | |
| Blondieren | 65 bis 110 | |
| Formen | ||
| inkl. Pflege | 50 bis 100 | |
| Kosmetik | ||
| Augenbrauen color | 13 | |
| Augenbrauen stylen | 13 | |
| Wimpern color | 19 | |
| Komplett Paket | 48 | |
|
Wichtig: Alle Preise verstehen sich als Grundpreis und können je nach Aufwand, Materialverbrauch und Zeit variieren. Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen Mwst. |
||
| Wash, Cut, Style | ||
| wash, cut, style | 39 | |
| wash, new cut, style | 47 | |
| Maschinenschnitt | 24 | |
| Bart Style | ||
| Premium Bart Style | 31 | |
| Bart Kontur | 19 | |
| YOUNG PEOPLE | ||
| Girls | ||
| 0-4 Jahre | 24 | |
| 5-12 Jahre | 41 | |
| 13-16 Jahre | 51 | |
| Boys | ||
| 0-4 Jahre | 24 | |
| 5-12 Jahre | 29 | |
| 13-16 Jahre | 39 | |
| Mehraufwand | 5 bis 10 | |
| Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen MwSt. Kurzfristige Änderungen und Schreibfehler vorbehalten |
||
| Wash, Cut, Style | ||
| wash, cut, style | 32 | |
| Nassschnitt, Style | 30 | |
| Konturen schneiden | 19 | |
| Maschinenschnitt | 23 | |
| Kids & Teens | ||
| Girls 13-16 Jahre | ||
| wash, cut, style | 41 | |
| new cut /Mehraufwand | 10 | |
| cut (eine Länge, ohne waschen) | 29 | |
| Kids (5-12 Jahre) | ||
| wash, cut, style | 28,50 | |
| Nassschnitt | 25,50 | |
| Kleinkind (0-4 Jahre) | ||
| cut | 19,50 | |
| Alle Preise in Euro und inkl. der gesetzlichen MwSt. Kurzfristige Änderungen und Schreibfehler vorbehalten |
||
SALON SILVIA RAUSCH
Unsere Öffnungszeiten
| Dienstag | 09:00 bis 17:30 Uhr |
| Mittwoch | 09:00 bis 17:30 Uhr |
| Freitag | 09:00 bis 17:30 Uhr |
Oberdorf 7
79790 Küssaberg/Kadelburg
Terminvereinbarung
Rufen Sie uns gerne an! Termine können wir telefonisch am Dienstag, Mittwoch und Freitag abstimmen.
Wir freuen uns auf Sie